Normaler PreisCHF 228.50
/
Varianten:

X
Typ
Price

Qualität und Verpackung Top
Die Qualität ist sehr gut und die Verpackung professionell. Gerne unterstützen wir ein Schweizer Unternehmen und kommen wieder!
Remo Stutz

Immer gerne wieder!
Habe schon öfters bei Sanitär Schweiz bestellt und die Erfahrung war immer angenehm. Produkte passen perfekt.
Marco Fritsche

Sparpotenzial!
Habe für Top-Marken bis zu 30% gespart und war zudem überrascht, wie schnell die Bestellung geliefert wurde. Sanitär Schweiz hat das Material für die komplette Bad-Renovation geliefert.
Luis Da Silva
• Nur für eine Entnahmestelle
• Hydraulisch gesteuerter Kleindurchlauferhitzer
• Drucklose Bauart
• Mit effektivem und wartungsfreundlichem Blankdraht-Heizsystem IES®,
zur Versorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbecken)
• Abnehmbare Blende für den Zugang zur Haubenschraube und Wassermengenjustage
• Auswechselbares Heizelement
• Optisch integrierter Wandhalter für einfache Aufsteckinstallation
• Spezial-Strahlregler
• 3,5 kw Steckerfertig, ab 5,7 kw Netzleitung
• Hydraulisch gesteuerter Kleindurchlauferhitzer
• Drucklose Bauart
• Mit effektivem und wartungsfreundlichem Blankdraht-Heizsystem IES®,
zur Versorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbecken)
• Abnehmbare Blende für den Zugang zur Haubenschraube und Wassermengenjustage
• Auswechselbares Heizelement
• Optisch integrierter Wandhalter für einfache Aufsteckinstallation
• Spezial-Strahlregler
• 3,5 kw Steckerfertig, ab 5,7 kw Netzleitung
Einsatzbereich
• Handwaschbecken, wie z.B. im Gäste-WC
• Sanitärräume in Büros, Läden, Gaststätten und Praxen
• Küchenspüle (ab 6,5 kW) MH 7
• Handwaschbecken, wie z.B. im Gäste-WC
• Sanitärräume in Büros, Läden, Gaststätten und Praxen
• Küchenspüle (ab 6,5 kW) MH 7
Modell M | 3 | 6 | 7 |
Technische Daten | |||
Energieeffizienzklasse | A*) | A*) | A*) |
Nennleistung [kW] | 3,5 | 5,7 | 6,5 |
Inhalt [l] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 10 (3/8") | DN 10 (3/8") | DN 10 (3/8") |
Warmwasserleistung bei Δt = 25 K 1) [l/min] | 2,0 | 3,3 | 3,7 |
Einschalt- max. Durchflussmenge [l/min] | 1,3 | 2,2 | 2,4 |
Spannung [V AC] | 1~ / N / PE 220-240 | 1~ / N / PE 220-240 | 2~ / PE 400 |
Nennstrom [A] | 15,2 | 25 | 16,3 |
Min. erforderlicher Kabelquerschnitt [mm2] | 1,5 | 4,0 | 2,5 |
IES® Blankdraht-Heizsystem 2) [Ω cm] | 1100 | 1100 | 1100 |
ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | 186 x 135 x 87 | 186 x 135 x 87 | 186 x 135 x 87 |
Feuchtigkeitsstufe nach VDE | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
*) Die Angabe entspricht den Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung
Nr. 812/2013
1) Temperaturerhöhung von z.B. 15° C auf 40° C
2) Zulässiger elektrischer Mindestwiderstand des Wassers bei 15° C
Nr. 812/2013
1) Temperaturerhöhung von z.B. 15° C auf 40° C
2) Zulässiger elektrischer Mindestwiderstand des Wassers bei 15° C
Technical data
Hersteller Art-Nr.: | 1500-17006 |
Typ: | M6 |
Marke: | CLAGE® |
EAN: | 4010436170068 |
Modell M | 7 |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | A*) |
Nennleistung [kW] | 6,5 |
Inhalt [l] | 0,2 |
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 10 3/8“ |
Warmwasserleistung bei Δt = 25 K 1) [l/min] | 3,7 |
Einschalt- max. Durchflussmenge [l/min] | 2,4 |
Spannung [V AC] | 2~ / PE 400 |
Nennstrom [A] | 16,3 |
Min. erforderlicher Kabelquerschnitt [mm2] | 2,5 |
IES® Blankdraht-Heizsystem 2) [Ω cm] | 1100 |
ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg] | 1,5 |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | 186 x 135 x 87 |
Feuchtigkeitsstufe nach VDE | IP 25 |
Technical data
Hersteller Art-Nr.: | 1500-17007 |
Typ: | M7 |
Leistung: | 6,5 kW/400 V |
Marke: | CLAGE® |
EAN: | 4010436170075 |
Modell M | 3 |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | A*) |
Nennleistung [kW] | 3,5 |
Inhalt [l] | 0,2 |
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 10 3/8“ |
Warmwasserleistung bei Δt = 25 K 1) [l/min] | 2,0 |
Einschalt- max. Durchflussmenge [l/min] | 1,3 |
Spannung [V AC] | 1~ / N / PE 220-240 |
Nennstrom [A] | 15,2 |
Min. erforderlicher Kabelquerschnitt [mm2] | 1,5 |
IES® Blankdraht-Heizsystem 2) [Ω cm] | 1100 |
ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg] | 1,5 |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | 186 x 135 x 87 |
Feuchtigkeitsstufe nach VDE | IP 25 |
Technical data
Hersteller Art-Nr.: | 1500-17003 |
Typ: | M3 |
Leistung: | 3,5 kW/230 V |
Marke: | CLAGE® |
Bestellung werden direkt bearbeitet und von unserem Lager in Volketswil aus versendet.
Voraussichtliche Lieferung: -
Für dieses Produkt gibt es keine Downloads.