Normaler PreisCHF 376.20
/
Varianten:
Axial-Wandventilator Typ HXBR/4-250
X
Typ
Fördervolumen [m³/h]
Schalldruckpegel [dB (A)]
Max Fördertemp [°C]
Nennweite [mm]
Stromaufnahme [A]
85
Price
5.0 Sterne
Qualität und Verpackung Top
Die Qualität ist sehr gut und die Verpackung professionell. Gerne unterstützen wir ein Schweizer Unternehmen und kommen wieder!
Remo Stutz
5.0 Sterne
Immer gerne wieder!
Habe schon öfters bei Sanitär Schweiz bestellt und die Erfahrung war immer angenehm. Produkte passen perfekt.
Marco Fritsche
5.0 Sterne
Sparpotenzial!
Habe für Top-Marken bis zu 30% gespart und war zudem überrascht, wie schnell die Bestellung geliefert wurde. Sanitär Schweiz hat das Material für die komplette Bad-Renovation geliefert.
Luis Da Silva
• Fördervolumen: 760 - 8770 m3/h
• Spannungsart: Wechselstrom/Drehstrom
• Schutzart: IP 54
• Spannung: 230 V
• Drehzahlsteuerbar: ja
• Fördertemp: 40°C - 70°C (baugrößenabhängig)
• Material: Stahlblech
• Spannungsart: Wechselstrom/Drehstrom
• Schutzart: IP 54
• Spannung: 230 V
• Drehzahlsteuerbar: ja
• Fördertemp: 40°C - 70°C (baugrößenabhängig)
• Material: Stahlblech
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 5750251000 |
Schutzart (IP): | 44 |
Typ: | HXBR/4-250 |
Drehzahl 1/min.: | 1440 |
Leistungsaufnahme [W]: | 42 |
C [mm]: | 126 |
Gewicht [kg]: | 6,5 |
Nennweite [mm]: | 250 |
Volumenstrom [m³/h]: | 760 |
Schalldruckpegel Lpa 1,5 m: | 47 |
Fördervolumen [m³/h]: | 760 |
Schalldruckpegel dB (A*): | 47 |
Marke: | S&P |
EAN: | 8413893138699 |
Schalldruckpegel [dB (A)]: | 39 |
Max. Fördertemp. [°C]: | 60 |
ø [mm]: | 250 |
Förderleistung [m³/h]: | 930 |
Watt: | 40 |
Leistung [Watt]: | 40 |
A [mm]: | 261 |
B [mm]: | 33 |
D [mm]: | 315 |
E [mm]: | 260 |
F [mm]: | 290 |
dB(A): | 45 |
• Fördervolumen: 760 - 8770 m3/h
• Spannungsart: Wechselstrom/Drehstrom
• Schutzart: IP 54
• Spannung: 230 V
• Drehzahlsteuerbar: ja
• Fördertemp: 40°C - 70°C (baugrößenabhängig)
• Material: Stahlblech
• Spannungsart: Wechselstrom/Drehstrom
• Schutzart: IP 54
• Spannung: 230 V
• Drehzahlsteuerbar: ja
• Fördertemp: 40°C - 70°C (baugrößenabhängig)
• Material: Stahlblech
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 5750252800 |
Schutzart (IP): | 44 |
Typ: | HXBR/4-315 |
Drehzahl 1/min.: | 1445 |
Leistungsaufnahme [W]: | 112 |
E [mm]: | 330 |
Gewicht [kg]: | 7,0 |
Nennweite [mm]: | 315 |
Volumenstrom [m³/h]: | 1950 |
Schalldruckpegel Lpa 1,5 m: | 53 |
Fördervolumen [m³/h]: | 1950 |
Schalldruckpegel dB (A*): | 53 |
Marke: | S&P |
EAN: | 8413893138705 |
Schalldruckpegel [dB (A)]: | 47 |
Max. Fördertemp. [°C]: | 40 |
ø [mm]: | 300 |
Förderleistung [m³/h]: | 2070 |
Watt: | 120 |
Leistung [Watt]: | 120 |
A [mm]: | 320 |
B [mm]: | 41 |
C [mm]: | 149 |
D [mm]: | 400 |
F [mm]: | 365 |
dB(A): | 53 |
• Fördervolumen: 760 - 8770 m3/h
• Spannungsart: Wechselstrom/Drehstrom
• Schutzart: IP 54
• Spannung: 230 V
• Drehzahlsteuerbar: ja
• Fördertemp: 40°C - 70°C (baugrößenabhängig)
• Material: Stahlblech
• Spannungsart: Wechselstrom/Drehstrom
• Schutzart: IP 54
• Spannung: 230 V
• Drehzahlsteuerbar: ja
• Fördertemp: 40°C - 70°C (baugrößenabhängig)
• Material: Stahlblech
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 5750256900 |
Schutzart (IP): | 44 |
Typ: | HXBR/4-355 |
Drehzahl 1/min.: | 1400 |
Leistungsaufnahme [W]: | 145 |
C [mm]: | 156 |
E [mm]: | 380 |
Gewicht [kg]: | 7,5 |
Nennweite [mm]: | 355 |
Volumenstrom [m³/h]: | 2870 |
Schalldruckpegel Lpa 1,5 m: | 59 |
Fördervolumen [m³/h]: | 2870 |
Schalldruckpegel dB (A*): | 59 |
Marke: | S&P |
EAN: | 8413893138743 |
Schalldruckpegel [dB (A)]: | 53 |
Max. Fördertemp. [°C]: | 60 |
ø [mm]: | 350 |
Förderleistung [m³/h]: | 2970 |
Watt: | 120 |
Leistung [Watt]: | 120 |
A [mm]: | 363 |
B [mm]: | 41 |
D [mm]: | 450 |
F [mm]: | 411 |
dB(A): | 59 |
• Fördervolumen: 760 - 8770 m3/h
• Spannungsart: Wechselstrom/Drehstrom
• Schutzart: IP 54
• Spannung: 230 V
• Drehzahlsteuerbar: ja
• Fördertemp: 40°C - 70°C (baugrößenabhängig)
• Material: Stahlblech
• Spannungsart: Wechselstrom/Drehstrom
• Schutzart: IP 54
• Spannung: 230 V
• Drehzahlsteuerbar: ja
• Fördertemp: 40°C - 70°C (baugrößenabhängig)
• Material: Stahlblech
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 5740039300 |
Schutzart (IP): | 54 |
Typ: | HXBR/4-400 |
Drehzahl 1/min.: | 1395 |
Leistungsaufnahme [W]: | 268 |
Gewicht [kg]: | 9,0 |
Nennweite [mm]: | 400 |
Volumenstrom [m³/h]: | 5080 |
Schalldruckpegel Lpa 1,5 m: | 61 |
Fördervolumen [m³/h]: | 5080 |
Schalldruckpegel dB (A*): | 61 |
Marke: | S&P |
EAN: | 8413893652607 |
Schalldruckpegel [dB (A)]: | 54 |
Max. Fördertemp. [°C]: | 65 |
• Fördervolumen: 760 - 8770 m3/h
• Spannungsart: Wechselstrom/Drehstrom
• Schutzart: IP 54
• Spannung: 230 V
• Drehzahlsteuerbar: ja
• Fördertemp: 40°C - 70°C (baugrößenabhängig)
• Material: Stahlblech
• Spannungsart: Wechselstrom/Drehstrom
• Schutzart: IP 54
• Spannung: 230 V
• Drehzahlsteuerbar: ja
• Fördertemp: 40°C - 70°C (baugrößenabhängig)
• Material: Stahlblech
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 5740042600 |
Schutzart (IP): | 54 |
Typ: | HXBR/4-450 |
Drehzahl 1/min.: | 1390 |
Leistungsaufnahme [W]: | 473 |
Gewicht [kg]: | 11,5 |
Nennweite [mm]: | 450 |
Volumenstrom [m³/h]: | 6820 |
Schalldruckpegel Lpa 1,5 m: | 64 |
Fördervolumen [m³/h]: | 6820 |
Schalldruckpegel dB (A*): | 64 |
Marke: | S&P |
EAN: | 8413893144829 |
Schalldruckpegel [dB (A)]: | 58 |
Max. Fördertemp. [°C]: | 50 |
Bestellung werden direkt bearbeitet und von unserem Lager in Volketswil aus versendet.
Voraussichtliche Lieferung: -