Normaler PreisCHF 8.80
/
Varianten:
Bügelschelle mit Hammerkopffuß 8-12 mm Typ 2056 / 1 Stk.
X
Spannbereich [mm]
Price
5.0 Sterne
Qualität und Verpackung Top
Die Qualität ist sehr gut und die Verpackung professionell. Gerne unterstützen wir ein Schweizer Unternehmen und kommen wieder!
Remo Stutz
5.0 Sterne
Immer gerne wieder!
Habe schon öfters bei Sanitär Schweiz bestellt und die Erfahrung war immer angenehm. Produkte passen perfekt.
Marco Fritsche
5.0 Sterne
Sparpotenzial!
Habe für Top-Marken bis zu 30% gespart und war zudem überrascht, wie schnell die Bestellung geliefert wurde. Sanitär Schweiz hat das Material für die komplette Bad-Renovation geliefert.
Luis Da Silva
• Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
Wichtige Maße Bügelschelle (in mm)
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
Technische Daten
Spannbereich [mm]: | 8-12 |
Marke: | OBO |
• Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
Wichtige Maße Bügelschelle (in mm)
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
Technische Daten
Spannbereich [mm]: | 12-16 |
Marke: | OBO |
• Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
Wichtige Maße Bügelschelle (in mm)
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
Technische Daten
Spannbereich [mm]: | 16-22 |
Marke: | OBO |
• Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
Wichtige Maße Bügelschelle (in mm)
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
Technische Daten
Spannbereich [mm]: | 22-28 |
Marke: | OBO |
• Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
Wichtige Maße Bügelschelle (in mm)
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
Technische Daten
Spannbereich [mm]: | 28-34 |
Marke: | OBO |
• Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
Wichtige Maße Bügelschelle (in mm)
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
Technische Daten
Spannbereich [mm]: | 34-40 |
Marke: | OBO |
• Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
Wichtige Maße Bügelschelle (in mm)
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
Technische Daten
Spannbereich [mm]: | 40-46 |
Marke: | OBO |
• Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
Wichtige Maße Bügelschelle (in mm)
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
Technische Daten
Spannbereich [mm]: | 46-52 |
Marke: | OBO |
• Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
Wichtige Maße Bügelschelle (in mm)
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
Technische Daten
Spannbereich [mm]: | 52-58 |
Marke: | OBO |
• Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
• Schelle und Schraube aus Stahl, tauchfeuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
Wichtige Maße Bügelschelle (in mm)
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
D A B C G t x H L
8 - 12 23 16 34 M6 1,2 5 40 34
12 - 16 23 20 34 M6 1,5 5 44 34
16 - 22 23 27 34 M6 1,5 5 50 34
22 - 28 23 33 34 M6 2 5 58 34
28 - 34 23 33 34 M8 2 5 58 34
34 - 40 23 45 34 M8 2 5,5 72 37,5
40 - 46 23 51 40 M8 2 5,5 79 44,5
46 - 52 23 57 40 M8 2 5,5 79 44,5
52 - 58 23 64 40 M8 2,5 6,5 93 45,5
58 - 64 23 70 40 M8 2,5 6,5 99 45,5
64 - 70 25 76 40 M8 2,5 6,5 106 45,5
Technische Daten
Spannbereich [mm]: | 58-64 |
Marke: | OBO |
Bestellung werden direkt bearbeitet und von unserem Lager in Volketswil aus versendet.
Voraussichtliche Lieferung: -
Für dieses Produkt gibt es keine Downloads.