Dichtringe DIN 7603 A, Kupfer massiv, Abm. 6 x 10 mm VPE = 100 Stück
Art.Nr. SH91 113 43
Normaler PreisCHF 8.70
/
Varianten:
Dichtringe DIN 7603 A, Kupfer massiv, Abm. 6 x 10 mm VPE = 100 Stück
X
5.0 Sterne
Qualität und Verpackung Top
Die Qualität ist sehr gut und die Verpackung professionell. Gerne unterstützen wir ein Schweizer Unternehmen und kommen wieder!
Remo Stutz
5.0 Sterne
Immer gerne wieder!
Habe schon öfters bei Sanitär Schweiz bestellt und die Erfahrung war immer angenehm. Produkte passen perfekt.
Marco Fritsche
5.0 Sterne
Sparpotenzial!
Habe für Top-Marken bis zu 30% gespart und war zudem überrascht, wie schnell die Bestellung geliefert wurde. Sanitär Schweiz hat das Material für die komplette Bad-Renovation geliefert.
Luis Da Silva
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M6 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 10 |
d1: | 6 |
Innen-ø [mm]: | 6 |
Abmessung [mm]: | 6 x 10 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 10 |
Innendurchmesser [mm]: | 6 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M8 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 12 |
d1: | 8 |
Innen-ø [mm]: | 8 |
Abmessung [mm]: | 8 x 12 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 12 |
Innendurchmesser [mm]: | 8 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M8 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 14 |
d1: | 8 |
Innen-ø [mm]: | 8 |
Abmessung [mm]: | 8 x 14 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 14 |
Innendurchmesser [mm]: | 8 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M10 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 14 |
d1: | 10 |
Innen-ø [mm]: | 10 |
Abmessung [mm]: | 10 x 14 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 14 |
Innendurchmesser [mm]: | 10 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M10 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 16 |
d1: | 10 |
Innen-ø [mm]: | 10 |
Abmessung [mm]: | 10 x 16 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 16 |
Innendurchmesser [mm]: | 10 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M12 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 16 |
d1: | 12 |
Innen-ø [mm]: | 12 |
Abmessung [mm]: | 12 x 16 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 16 |
Innendurchmesser [mm]: | 12 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M12 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 18 |
d1: | 12 |
Innen-ø [mm]: | 12 |
Abmessung [mm]: | 12 x 18 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 18 |
Innendurchmesser [mm]: | 12 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M14 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 18 |
d1: | 14 |
Innen-ø [mm]: | 14 |
Abmessung [mm]: | 14 x 18 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 18 |
Innendurchmesser [mm]: | 14 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M14 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 20 |
d1: | 14 |
Innen-ø [mm]: | 14 |
Abmessung [mm]: | 14 x 20 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 20 |
Innendurchmesser [mm]: | 14 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M16 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 22 |
d1: | 16 |
Innen-ø [mm]: | 16 |
Abmessung [mm]: | 16 x 22 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 22 |
Innendurchmesser [mm]: | 16 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M18 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 22 |
d1: | 18 |
Innen-ø [mm]: | 18 |
Abmessung [mm]: | 18 x 22 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 22 |
Innendurchmesser [mm]: | 18 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M20 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 26 |
d1: | 20 |
Innen-ø [mm]: | 20 |
Abmessung [mm]: | 20 x 26 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 26 |
Innendurchmesser [mm]: | 20 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M22 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 27 |
d1: | 22 |
Innen-ø [mm]: | 22 |
Abmessung [mm]: | 22 x 27 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 27 |
Innendurchmesser [mm]: | 22 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M22 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 29 |
d1: | 22 |
Innen-ø [mm]: | 22 |
Abmessung [mm]: | 22 x 29 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 29 |
Innendurchmesser [mm]: | 22 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M24 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 30 |
d1: | 24 |
Innen-ø [mm]: | 24 |
Abmessung [mm]: | 24 x 30 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 30 |
Innendurchmesser [mm]: | 24 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
• DIN 7603 A
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
• Standardverpackung
• Kupfer massiv: Für Innen- und Außenanwendungen mit direkter Bewitterung sowie für Anwendungen in Feuchträumen, aber kein Ersatz für Edelstahl
Technische Daten
Gewindedurchmesser [M]: | M26 |
VPE: | 100 |
Außen-ø [mm]: | 32 |
d1: | 26 |
Innen-ø [mm]: | 26 |
Abmessung [mm]: | 26 x 32 |
Art der Dichtung: | Dichtring |
VPE/Stück: | 100 |
Ausführung: | Flachdichtring |
Außendurchmesser [mm]: | 32 |
Innendurchmesser [mm]: | 26 |
Material: | Metall |
Werkstoffgüte: | Kupfer |
Stahleinlage: | - |
Bestellung werden direkt bearbeitet und von unserem Lager in Volketswil aus versendet.
Voraussichtliche Lieferung: -
Für dieses Produkt gibt es keine Downloads.