Normaler PreisCHF 197.70
/
Varianten:

X
Typ
Ausführung
Inhalt [l]
Price

Qualität und Verpackung Top
Die Qualität ist sehr gut und die Verpackung professionell. Gerne unterstützen wir ein Schweizer Unternehmen und kommen wieder!
Remo Stutz

Immer gerne wieder!
Habe schon öfters bei Sanitär Schweiz bestellt und die Erfahrung war immer angenehm. Produkte passen perfekt.
Marco Fritsche

Sparpotenzial!
Habe für Top-Marken bis zu 30% gespart und war zudem überrascht, wie schnell die Bestellung geliefert wurde. Sanitär Schweiz hat das Material für die komplette Bad-Renovation geliefert.
Luis Da Silva
• Nur für eine Entnahmestelle
• Innenbehälter aus Edelstahl, benötigt keine Schutzanode
• Kurze Zuleitungsrohre, geringer Wärmeverlust
• Temperatureinstellung bis 70°C
• Signallampe-Betriebsanzeige
• Schnelle Aufheizzeit für 5 l ca. 5,5 min, für 10 l ca. 11 min (bei 2 kW)
• Steckerfertig
• Innenbehälter aus Edelstahl, benötigt keine Schutzanode
• Kurze Zuleitungsrohre, geringer Wärmeverlust
• Temperatureinstellung bis 70°C
• Signallampe-Betriebsanzeige
• Schnelle Aufheizzeit für 5 l ca. 5,5 min, für 10 l ca. 11 min (bei 2 kW)
• Steckerfertig
Einsatzbereiche:
• Für kleinere Wassermengen
• Für Küche, Gästezimmer, Waschraum, Werkstatt usw.
• Für kleinere Wassermengen
• Für Küche, Gästezimmer, Waschraum, Werkstatt usw.
Modell | POC.Gb-5 | POC.D-5 600W | POC.D-5 | POC.Gb-10 | POC.D-10 | |
Technische Daten | ||||||
Energieeffizienzklasse | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) | |
Nennleistung [kW] | 2 | 0,6 | 2 | 2 | 0,6 | |
Inhalt [l] | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | |
Spannung [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Nennstrom [A] | 8,3-9,1 | 2,5-2,7 | 8,3-9,1 | 8,3-9,1 | 2,5-2,7 | |
Gewicht [kg] | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 6,1 | 6,1 | |
Abmessungen (L x B x H) [mm] | 427 x 285 x 163 | 427 x 285 x 163 | 427 x 285 x 163 | 470 x 329 x 239 | 470 x 329 x 239 | |
Feuchtigkeitsstufe nach VDE | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |
*) Die Angabe entspricht den vorläufigen Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013 |
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | POC.G-5 LUNA INOX |
Ausführung: | Übertisch |
Typ: | POC.Gb-5 |
Inhalt [l]: | 5 |
Nennleistung [kW]: | 2 |
EAN: | 5906564160622 |
• Nur für eine Entnahmestelle
• Innenbehälter aus Edelstahl, benötigt keine Schutzanode
• Kurze Zuleitungsrohre, geringer Wärmeverlust
• Temperatureinstellung bis 70°C
• Signallampe-Betriebsanzeige
• Schnelle Aufheizzeit für 5 l ca. 5,5 min, für 10 l ca. 11 min (bei 2 kW)
• Steckerfertig
• Innenbehälter aus Edelstahl, benötigt keine Schutzanode
• Kurze Zuleitungsrohre, geringer Wärmeverlust
• Temperatureinstellung bis 70°C
• Signallampe-Betriebsanzeige
• Schnelle Aufheizzeit für 5 l ca. 5,5 min, für 10 l ca. 11 min (bei 2 kW)
• Steckerfertig
Einsatzbereiche:
• Für kleinere Wassermengen
• Für Küche, Gästezimmer, Waschraum, Werkstatt usw.
• Für kleinere Wassermengen
• Für Küche, Gästezimmer, Waschraum, Werkstatt usw.
Modell | POC.Gb-5 | POC.D-5 600W | POC.D-5 | POC.Gb-10 | POC.D-10 | |
Technische Daten | ||||||
Energieeffizienzklasse | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) | |
Nennleistung [kW] | 2 | 0,6 | 2 | 2 | 0,6 | |
Inhalt [l] | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | |
Spannung [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Nennstrom [A] | 8,3-9,1 | 2,5-2,7 | 8,3-9,1 | 8,3-9,1 | 2,5-2,7 | |
Gewicht [kg] | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 6,1 | 6,1 | |
Abmessungen (L x B x H) [mm] | 427 x 285 x 163 | 427 x 285 x 163 | 427 x 285 x 163 | 470 x 329 x 239 | 470 x 329 x 239 | |
Feuchtigkeitsstufe nach VDE | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |
*) Die Angabe entspricht den vorläufigen Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013 |
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | POC.D-5 600W INOX |
Ausführung: | Untertisch |
Typ: | POC.D-5 600W |
Inhalt [l]: | 5 |
Nennleistung [kW]: | 0,6 |
EAN: | 5906564160691 |
• Nur für eine Entnahmestelle
• Innenbehälter aus Edelstahl, benötigt keine Schutzanode
• Kurze Zuleitungsrohre, geringer Wärmeverlust
• Temperatureinstellung bis 70°C
• Signallampe-Betriebsanzeige
• Schnelle Aufheizzeit für 5 l ca. 5,5 min, für 10 l ca. 11 min (bei 2 kW)
• Steckerfertig
• Innenbehälter aus Edelstahl, benötigt keine Schutzanode
• Kurze Zuleitungsrohre, geringer Wärmeverlust
• Temperatureinstellung bis 70°C
• Signallampe-Betriebsanzeige
• Schnelle Aufheizzeit für 5 l ca. 5,5 min, für 10 l ca. 11 min (bei 2 kW)
• Steckerfertig
Einsatzbereiche:
• Für kleinere Wassermengen
• Für Küche, Gästezimmer, Waschraum, Werkstatt usw.
• Für kleinere Wassermengen
• Für Küche, Gästezimmer, Waschraum, Werkstatt usw.
Modell | POC.Gb-5 | POC.D-5 600W | POC.D-5 | POC.Gb-10 | POC.D-10 | |
Technische Daten | ||||||
Energieeffizienzklasse | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) | |
Nennleistung [kW] | 2 | 0,6 | 2 | 2 | 0,6 | |
Inhalt [l] | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | |
Spannung [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Nennstrom [A] | 8,3-9,1 | 2,5-2,7 | 8,3-9,1 | 8,3-9,1 | 2,5-2,7 | |
Gewicht [kg] | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 6,1 | 6,1 | |
Abmessungen (L x B x H) [mm] | 427 x 285 x 163 | 427 x 285 x 163 | 427 x 285 x 163 | 470 x 329 x 239 | 470 x 329 x 239 | |
Feuchtigkeitsstufe nach VDE | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |
*) Die Angabe entspricht den vorläufigen Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013 |
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | POC.G-10 LUNA INOX |
Ausführung: | Übertisch |
Typ: | POC.Gb-10 |
Inhalt [l]: | 10 |
Nennleistung [kW]: | 2 |
EAN: | 5906564160684 |
• Nur für eine Entnahmestelle
• Innenbehälter aus Edelstahl, benötigt keine Schutzanode
• Kurze Zuleitungsrohre, geringer Wärmeverlust
• Temperatureinstellung bis 70°C
• Signallampe-Betriebsanzeige
• Schnelle Aufheizzeit für 5 l ca. 5,5 min, für 10 l ca. 11 min (bei 2 kW)
• Steckerfertig
• Innenbehälter aus Edelstahl, benötigt keine Schutzanode
• Kurze Zuleitungsrohre, geringer Wärmeverlust
• Temperatureinstellung bis 70°C
• Signallampe-Betriebsanzeige
• Schnelle Aufheizzeit für 5 l ca. 5,5 min, für 10 l ca. 11 min (bei 2 kW)
• Steckerfertig
Einsatzbereiche:
• Für kleinere Wassermengen
• Für Küche, Gästezimmer, Waschraum, Werkstatt usw.
• Für kleinere Wassermengen
• Für Küche, Gästezimmer, Waschraum, Werkstatt usw.
Modell | POC.Gb-5 | POC.D-5 600W | POC.D-5 | POC.Gb-10 | POC.D-10 | |
Technische Daten | ||||||
Energieeffizienzklasse | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) | |
Nennleistung [kW] | 2 | 0,6 | 2 | 2 | 0,6 | |
Inhalt [l] | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | |
Spannung [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Nennstrom [A] | 8,3-9,1 | 2,5-2,7 | 8,3-9,1 | 8,3-9,1 | 2,5-2,7 | |
Gewicht [kg] | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 6,1 | 6,1 | |
Abmessungen (L x B x H) [mm] | 427 x 285 x 163 | 427 x 285 x 163 | 427 x 285 x 163 | 470 x 329 x 239 | 470 x 329 x 239 | |
Feuchtigkeitsstufe nach VDE | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |
*) Die Angabe entspricht den vorläufigen Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013 |
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | POC.D-10 LUNA INOX |
Ausführung: | Untertisch |
Typ: | POC.D-10 |
Inhalt [l]: | 10 |
Nennleistung [kW]: | 2 |
EAN: | 5906564160677 |
Bestellung werden direkt bearbeitet und von unserem Lager in Volketswil aus versendet.
Voraussichtliche Lieferung: -