Normaler PreisCHF 7.90
/
Varianten:
Dichtungen 18 x 45mm DN 10 PN 10/16/40 EINZELN
X
DN
PN
Maße [mm]
Price
5.0 Sterne
Qualität und Verpackung Top
Die Qualität ist sehr gut und die Verpackung professionell. Gerne unterstützen wir ein Schweizer Unternehmen und kommen wieder!
Remo Stutz
5.0 Sterne
Immer gerne wieder!
Habe schon öfters bei Sanitär Schweiz bestellt und die Erfahrung war immer angenehm. Produkte passen perfekt.
Marco Fritsche
5.0 Sterne
Sparpotenzial!
Habe für Top-Marken bis zu 30% gespart und war zudem überrascht, wie schnell die Bestellung geliefert wurde. Sanitär Schweiz hat das Material für die komplette Bad-Renovation geliefert.
Luis Da Silva
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
VPE/Stück: | 1 |
PN: | 10/16/40 |
Maße [mm]: | 18 x 45 |
Ref.Nr.: | 8870 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 10 (3/8") |
Druck/PN: | 10/16/40 |
Abmessungen [mm]: | 18 x 45 |
Ident-Nr.: | 8870 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
VPE/Stück: | 1 |
PN: | 10/16/40 |
Maße [mm]: | 22 x 50 |
Ref.Nr.: | 8871 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 15 (1/2") |
Druck/PN: | 10/16/40 |
Abmessungen [mm]: | 22 x 50 |
Ident-Nr.: | 8871 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
VPE/Stück: | 1 |
PN: | 10/16/40 |
Maße [mm]: | 28 x 60 |
Ref.Nr.: | 8872 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 20 (3/4") |
Druck/PN: | 10/16/40 |
Abmessungen [mm]: | 28 x 60 |
Ident-Nr.: | 8872 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
VPE/Stück: | 1 |
Abmessungen: | 35 x 70 x 1,8 mm |
PN: | 10/16/40 |
Maße [mm]: | 35 x 70 |
Artikelbezeichnung: | Asbestfreie Flanschdichtungen |
Inhalt-Box/Stück: | 5 |
VPE/Nachfüllpack: | 1 |
Inhalt-Box/Stück: | 5 |
Typ-Nr.: | 8873 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 25 (1") |
Größe [mm]: | 35 x 70 x 1,8 |
VPE: | 1 |
Druck/PN: | 10/16/40 |
Abmessungen [mm]: | 35 x 70 |
Ident-Nr.: | 8873 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
VPE/Stück: | 1 |
Abmessungen: | 43 x 82 x 1,8 mm |
PN: | 10/16/40 |
Maße [mm]: | 43 x 82 |
Artikelbezeichnung: | Asbestfreie Flanschdichtungen |
Inhalt-Box/Stück: | 5 |
VPE/Nachfüllpack: | 1 |
Inhalt-Box/Stück: | 5 |
Typ-Nr.: | 8874 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 32 (1 1/4") |
Größe [mm]: | 43 x 82 x 1,8 |
VPE: | 1 |
Druck/PN: | 10/16/40 |
Abmessungen [mm]: | 43 x 82 |
Ident-Nr.: | 8874 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
VPE/Stück: | 1 |
Abmessungen: | 49 x 92 x 1,8 mm |
PN: | 10/16/40 |
Maße [mm]: | 49 x 92 |
Artikelbezeichnung: | Asbestfreie Flanschdichtungen |
Inhalt-Box/Stück: | 5 |
VPE/Nachfüllpack: | 1 |
Inhalt-Box/Stück: | 5 |
Typ-Nr.: | 8875 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 40 (1 1/2") |
Größe [mm]: | 49 x 92 x 1,8 |
VPE: | 1 |
Druck/PN: | 10/16/40 |
Abmessungen [mm]: | 49 x 92 |
Ident-Nr.: | 8875 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
PN: | 10/16/40 |
Maße [mm]: | 61 x 107 |
Ref.Nr.: | 8876 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 50 (2") |
Druck/PN: | 10/16/40 |
Abmessungen [mm]: | 61 x 107 |
Ident-Nr.: | 8876 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
VPE/Stück: | 1 |
PN: | 10/16/40 |
Maße [mm]: | 77 x 127 |
Ref.Nr.: | 8877 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 65 (2 1/2") |
Druck/PN: | 10/16/40 |
Abmessungen [mm]: | 77 x 127 |
Ident-Nr.: | 8877 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
VPE/Stück: | 1 |
PN: | 16 |
Maße [mm]: | 115 x 162 |
Ref.Nr.: | 8879 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 100 (4") |
Druck/PN: | 16 |
Abmessungen [mm]: | 115 x 162 |
Ident-Nr.: | 8879 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
VPE/Stück: | 1 |
PN: | 16 |
Maße [mm]: | 169 x 218 |
Ref.Nr.: | 8881 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 150 (6") |
Druck/PN: | 16 |
Abmessungen [mm]: | 169 x 218 |
Ident-Nr.: | 8881 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
VPE/Stück: | 1 |
PN: | 16 |
Maße [mm]: | 195 x 248 |
Ref.Nr.: | 8882 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 175 (7") |
Druck/PN: | 16 |
Abmessungen [mm]: | 195 x 248 |
Ident-Nr.: | 8882 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
PN: | 10 |
Maße [mm]: | 274 x 328 |
Ref.Nr.: | 8884 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 250 (10") |
Druck/PN: | 10 |
Abmessungen [mm]: | 274 x 328 |
Ident-Nr.: | 8884 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
VPE/Stück: | 1 |
PN: | 10 |
Maße [mm]: | 325 x 378 |
Ref.Nr.: | 8885 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 300 (12") |
Druck/PN: | 10 |
Abmessungen [mm]: | 325 x 378 |
Ident-Nr.: | 8885 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
VPE/Stück: | 1 |
PN: | 10 |
Maße [mm]: | 368 x 438 |
Ref.Nr.: | 8886 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 350 (14") |
Druck/PN: | 10 |
Abmessungen [mm]: | 368 x 438 |
Ident-Nr.: | 8886 |
• Stärke: 1,8 mm
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Geeignet für Trinkwasser, Öl und Benzin
• Temperaturbeständigkeit Dichtungen: bis ca. +120°C
• Farbe: gelb
Technische Daten
VPE/Stück: | 1 |
PN: | 10 |
Maße [mm]: | 520 x 595 |
Ref.Nr.: | 8888 |
Nach DIN: | 2690 |
DN: | 500 (20") |
Druck/PN: | 10 |
Abmessungen [mm]: | 520 x 595 |
Ident-Nr.: | 8888 |
Bestellung werden direkt bearbeitet und von unserem Lager in Volketswil aus versendet.
Voraussichtliche Lieferung: -
Für dieses Produkt gibt es keine Downloads.