Normaler PreisCHF 60.80
/
Varianten:
GEWA-Faserseil, Polyamid geflochten, Ø 4 mm, 100 m lang, weiß
X
Seil-Nenn-ø [mm]
Gewicht kg/100 [m]
30
Seil-Mindestbruchkraft [daN]
Länge [m]
Price
Qualität und Verpackung Top
Die Qualität ist sehr gut und die Verpackung professionell. Gerne unterstützen wir ein Schweizer Unternehmen und kommen wieder!
Remo Stutz
Immer gerne wieder!
Habe schon öfters bei Sanitär Schweiz bestellt und die Erfahrung war immer angenehm. Produkte passen perfekt.
Marco Fritsche
Sparpotenzial!
Habe für Top-Marken bis zu 30% gespart und war zudem überrascht, wie schnell die Bestellung geliefert wurde. Sanitär Schweiz hat das Material für die komplette Bad-Renovation geliefert.
Luis Da Silva
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 100 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 4 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 0,90 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 270 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 100 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 6 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 2,00 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 610 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 50 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 4 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 0,90 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 270 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 50 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 6 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 2,00 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 610 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 50 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 8 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 3,60 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 1090 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 50 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 10 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 5,60 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 1670 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 25 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 4 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 0,90 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 270 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 25 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 6 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 2,00 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 610 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 25 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 8 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 3,60 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 1090 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 25 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 10 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 5,60 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 1670 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 25 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 12 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 8,10 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 2430 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 25 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 14 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 11,00 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 3140 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 10 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 4 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 0,90 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 270 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 10 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 6 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 2,00 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 610 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 10 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 8 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 3,60 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 1090 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 10 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 10 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 5,60 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 1670 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 10 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 12 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 8,10 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 2430 |
| Marke: | Wanner |
• Polyamid EN 696 (DIN 83 330)
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
• Form E - geflochten
• Farbe weiß
Technical data
| Länge [m]: | 10 |
| Seil-Nenn-ø [mm]: | 16 |
| Gewicht kg/100 [m]: | 14,30 |
| Seil-Mindestbruchkraft [daN]: | 4260 |
| Marke: | Wanner |
Bestellung werden direkt bearbeitet und von unserem Lager in Volketswil aus versendet.
Voraussichtliche Lieferung: -
Für dieses Produkt gibt es keine Downloads.




