Typ
Qualität und Verpackung Top
Die Qualität ist sehr gut und die Verpackung professionell. Gerne unterstützen wir ein Schweizer Unternehmen und kommen wieder!
Immer gerne wieder!
Habe schon öfters bei Sanitär Schweiz bestellt und die Erfahrung war immer angenehm. Produkte passen perfekt.
Sparpotenzial!
Habe für Top-Marken bis zu 30% gespart und war zudem überrascht, wie schnell die Bestellung geliefert wurde. Sanitär Schweiz hat das Material für die komplette Bad-Renovation geliefert.
• Für Flüssiggas
• Stahlgehäuse pulverbeschichtet
• Gasflammenüberwachung durch Thermoelement und Ionisationselektrode
• Überhitzungsschutz des Gerätes durch eingebauten Thermostat
• Inklusive Druckregler mit Schlauch und Schlauchbruchsicherung
- Typ P 230 V / 50-60 Hz
- Typ PX 230 V / 50 Hz
Typenbezeichnung | P/PX 32 | P/PX 45 | P/PX 65 |
Nennwärmebelastung kW: | 15,08-31,40 | 22,76-46,73 | 32,22-66,25 |
Luftvolumenstrom m³/h: | 1.100 | 1.250 | 1.950 |
Gasverbrauch kg/h: | 1,03-2,13 | 1,54-3,15 | 2,19-4,47 |
Elektrische Leistungsaufnahme kW: | 0,09 | 0,112 | 0,14 |
Länge mm: | 511 | 511 | 538 |
Breite mm: | 277 | 277 | 317 |
Höhe mm: | 505 | 575 | 580 |
Gewicht kg: | 10 | 12 | 14 |
Technische Daten
Überspannungsschutz: | P32 |
Hersteller Art-Nr.: | 057498 |
Typ: | P32 mit Piezozündung |
Marke: | Kroll® |
• Für Flüssiggas
• Stahlgehäuse pulverbeschichtet
• Gasflammenüberwachung durch Thermoelement und Ionisationselektrode
• Überhitzungsschutz des Gerätes durch eingebauten Thermostat
• Inklusive Druckregler mit Schlauch und Schlauchbruchsicherung
- Typ P 230 V / 50-60 Hz
- Typ PX 230 V / 50 Hz
Typenbezeichnung | P/PX 32 | P/PX 45 | P/PX 65 |
Nennwärmebelastung kW: | 15,08-31,40 | 22,76-46,73 | 32,22-66,25 |
Luftvolumenstrom m³/h: | 1.100 | 1.250 | 1.950 |
Gasverbrauch kg/h: | 1,03-2,13 | 1,54-3,15 | 2,19-4,47 |
Elektrische Leistungsaufnahme kW: | 0,09 | 0,112 | 0,14 |
Länge mm: | 511 | 511 | 538 |
Breite mm: | 277 | 277 | 317 |
Höhe mm: | 505 | 575 | 580 |
Gewicht kg: | 10 | 12 | 14 |
Technische Daten
Überspannungsschutz: | P45 |
Hersteller Art-Nr.: | 057501 |
Typ: | P45 mit Piezozündung |
Marke: | Kroll® |
• Für Flüssiggas
• Stahlgehäuse pulverbeschichtet
• Gasflammenüberwachung durch Thermoelement und Ionisationselektrode
• Überhitzungsschutz des Gerätes durch eingebauten Thermostat
• Inklusive Druckregler mit Schlauch und Schlauchbruchsicherung
- Typ P 230 V / 50-60 Hz
- Typ PX 230 V / 50 Hz
Typenbezeichnung | P/PX 32 | P/PX 45 | P/PX 65 |
Nennwärmebelastung kW: | 15,08-31,40 | 22,76-46,73 | 32,22-66,25 |
Luftvolumenstrom m³/h: | 1.100 | 1.250 | 1.950 |
Gasverbrauch kg/h: | 1,03-2,13 | 1,54-3,15 | 2,19-4,47 |
Elektrische Leistungsaufnahme kW: | 0,09 | 0,112 | 0,14 |
Länge mm: | 511 | 511 | 538 |
Breite mm: | 277 | 277 | 317 |
Höhe mm: | 505 | 575 | 580 |
Gewicht kg: | 10 | 12 | 14 |
Technische Daten
Überspannungsschutz: | P65 |
Hersteller Art-Nr.: | 057499 |
Typ: | P65 mit Piezozündung |
Marke: | Kroll® |
• Für Flüssiggas
• Stahlgehäuse pulverbeschichtet
• Gasflammenüberwachung durch Thermoelement und Ionisationselektrode
• Überhitzungsschutz des Gerätes durch eingebauten Thermostat
• Inklusive Druckregler mit Schlauch und Schlauchbruchsicherung
- Typ P 230 V / 50-60 Hz
- Typ PX 230 V / 50 Hz
Typenbezeichnung | P/PX 32 | P/PX 45 | P/PX 65 |
Nennwärmebelastung kW: | 15,08-31,40 | 22,76-46,73 | 32,22-66,25 |
Luftvolumenstrom m³/h: | 1.100 | 1.250 | 1.950 |
Gasverbrauch kg/h: | 1,03-2,13 | 1,54-3,15 | 2,19-4,47 |
Elektrische Leistungsaufnahme kW: | 0,09 | 0,112 | 0,14 |
Länge mm: | 511 | 511 | 538 |
Breite mm: | 277 | 277 | 317 |
Höhe mm: | 505 | 575 | 580 |
Gewicht kg: | 10 | 12 | 14 |
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 057494 |
Typ: | PX32 mit automatischer Zündung |
Marke: | Kroll® |
• Für Flüssiggas
• Stahlgehäuse pulverbeschichtet
• Gasflammenüberwachung durch Thermoelement und Ionisationselektrode
• Überhitzungsschutz des Gerätes durch eingebauten Thermostat
• Inklusive Druckregler mit Schlauch und Schlauchbruchsicherung
- Typ P 230 V / 50-60 Hz
- Typ PX 230 V / 50 Hz
Typenbezeichnung | P/PX 32 | P/PX 45 | P/PX 65 |
Nennwärmebelastung kW: | 15,08-31,40 | 22,76-46,73 | 32,22-66,25 |
Luftvolumenstrom m³/h: | 1.100 | 1.250 | 1.950 |
Gasverbrauch kg/h: | 1,03-2,13 | 1,54-3,15 | 2,19-4,47 |
Elektrische Leistungsaufnahme kW: | 0,09 | 0,112 | 0,14 |
Länge mm: | 511 | 511 | 538 |
Breite mm: | 277 | 277 | 317 |
Höhe mm: | 505 | 575 | 580 |
Gewicht kg: | 10 | 12 | 14 |
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 057492 |
Typ: | PX45 mit automatischer Zündung |
Marke: | Kroll® |
• Für Flüssiggas
• Stahlgehäuse pulverbeschichtet
• Gasflammenüberwachung durch Thermoelement und Ionisationselektrode
• Überhitzungsschutz des Gerätes durch eingebauten Thermostat
• Inklusive Druckregler mit Schlauch und Schlauchbruchsicherung
- Typ P 230 V / 50-60 Hz
- Typ PX 230 V / 50 Hz
Typenbezeichnung | P/PX 32 | P/PX 45 | P/PX 65 |
Nennwärmebelastung kW: | 15,08-31,40 | 22,76-46,73 | 32,22-66,25 |
Luftvolumenstrom m³/h: | 1.100 | 1.250 | 1.950 |
Gasverbrauch kg/h: | 1,03-2,13 | 1,54-3,15 | 2,19-4,47 |
Elektrische Leistungsaufnahme kW: | 0,09 | 0,112 | 0,14 |
Länge mm: | 511 | 511 | 538 |
Breite mm: | 277 | 277 | 317 |
Höhe mm: | 505 | 575 | 580 |
Gewicht kg: | 10 | 12 | 14 |
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 057495 |
Typ: | PX65 mit automatischer Zündung |
Marke: | Kroll® |
Bestellung werden direkt bearbeitet und von unserem Lager in Volketswil aus versendet.
Voraussichtliche Lieferung: -