PVC-U - Klebefitting Reduktion kurz, 16 x 12 mm, mit Klebstutzen u.Klebmuffe
Art.Nr. SH93 049 55
Normaler PreisCHF 7.70
/
Varianten:
![PVC-U Klebfitting Reduktion kurz](http://sanitaerschweiz.ch/cdn/shop/products/9304955.jpg?v=1663839648)
X
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8634/8336/files/iconstart.png?v=1647499558)
Qualität und Verpackung Top
Die Qualität ist sehr gut und die Verpackung professionell. Gerne unterstützen wir ein Schweizer Unternehmen und kommen wieder!
Remo Stutz
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8634/8336/files/iconstart.png?v=1647499558)
Immer gerne wieder!
Habe schon öfters bei Sanitär Schweiz bestellt und die Erfahrung war immer angenehm. Produkte passen perfekt.
Marco Fritsche
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/8634/8336/files/iconstart.png?v=1647499558)
Sparpotenzial!
Habe für Top-Marken bis zu 30% gespart und war zudem überrascht, wie schnell die Bestellung geliefert wurde. Sanitär Schweiz hat das Material für die komplette Bad-Renovation geliefert.
Luis Da Silva
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322050412 |
ø [mm]: | 16 |
DN: | 10 |
d [mm]: | 16 |
z: | 2 |
Größe: | 16 mm |
ø: | 16 mm |
Form: | R2 |
l: | 14 |
d1 [mm]: | 12 |
ø1 mm: | 12 |
DN1: | 8 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322070512 |
ø [mm]: | 25 |
DN: | 20 |
d [mm]: | 25 |
z: | 5 |
Größe: | 25 mm |
ø: | 25 mm |
Form: | R2 |
l: | 19 |
d1 [mm]: | 16 |
ø1 mm: | 16 |
DN1: | 10 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322070612 |
ø [mm]: | 25 |
DN: | 20 |
d [mm]: | 25 |
z: | 3 |
Größe: | 25 mm |
ø: | 25 mm |
Form: | R2 |
l: | 19 |
d1 [mm]: | 20 |
ø1 mm: | 20 |
DN1: | 15 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322080512 |
ø [mm]: | 32 |
DN: | 25 |
d [mm]: | 32 |
z: | 8 |
Größe: | 32 mm |
ø: | 32 mm |
Form: | R3 |
l: | 22 |
d1 [mm]: | 16 |
ø1 mm: | 16 |
DN1: | 10 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322080612 |
ø [mm]: | 32 |
DN: | 25 |
d [mm]: | 32 |
z: | 6 |
Größe: | 32 mm |
ø: | 32 mm |
Form: | R3 |
l: | 22 |
d1 [mm]: | 20 |
ø1 mm: | 20 |
DN1: | 15 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322080712 |
ø [mm]: | 32 |
DN: | 25 |
d [mm]: | 32 |
z: | 3 |
Größe: | 32 mm |
ø: | 32 mm |
Form: | R2 |
l: | 22 |
d1 [mm]: | 25 |
ø1 mm: | 25 |
DN1: | 20 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322090512 |
ø [mm]: | 40 |
DN: | 32 |
d [mm]: | 40 |
z: | 12 |
Größe: | 40 mm |
ø: | 40 mm |
Form: | R3 |
l: | 26 |
d1 [mm]: | 16 |
ø1 mm: | 16 |
DN1: | 10 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322090612 |
ø [mm]: | 40 |
DN: | 32 |
d [mm]: | 40 |
z: | 10 |
Größe: | 40 mm |
ø: | 40 mm |
Form: | R3 |
l: | 26 |
d1 [mm]: | 20 |
ø1 mm: | 20 |
DN1: | 15 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322090712 |
ø [mm]: | 40 |
DN: | 32 |
d [mm]: | 40 |
z: | 7 |
Größe: | 40 mm |
ø: | 40 mm |
Form: | R3 |
l: | 26 |
d1 [mm]: | 25 |
ø1 mm: | 25 |
DN1: | 20 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322090812 |
ø [mm]: | 40 |
DN: | 32 |
d [mm]: | 40 |
z: | 4 |
Größe: | 40 mm |
ø: | 40 mm |
Form: | R2 |
l: | 26 |
d1 [mm]: | 32 |
ø1 mm: | 32 |
DN1: | 25 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322100612 |
ø [mm]: | 50 |
DN: | 40 |
d [mm]: | 50 |
z: | 15 |
Größe: | 50 mm |
ø: | 50 mm |
Form: | R3 |
l: | 31 |
d1 [mm]: | 20 |
ø1 mm: | 20 |
DN1: | 15 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322100712 |
ø [mm]: | 50 |
DN: | 40 |
d [mm]: | 50 |
z: | 12 |
Größe: | 50 mm |
ø: | 50 mm |
Form: | R3 |
l: | 31 |
d1 [mm]: | 25 |
ø1 mm: | 25 |
DN1: | 20 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322100812 |
ø [mm]: | 50 |
DN: | 40 |
d [mm]: | 50 |
z: | 9 |
Größe: | 50 mm |
ø: | 50 mm |
Form: | R3 |
l: | 31 |
d1 [mm]: | 32 |
ø1 mm: | 32 |
DN1: | 25 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322100912 |
ø [mm]: | 50 |
DN: | 40 |
d [mm]: | 50 |
z: | 5 |
Größe: | 50 mm |
ø: | 50 mm |
Form: | R2 |
l: | 31 |
d1 [mm]: | 40 |
ø1 mm: | 40 |
DN1: | 32 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322110712 |
ø [mm]: | 63 |
DN: | 50 |
d [mm]: | 63 |
z: | 19 |
Größe: | 63 mm |
ø: | 63 mm |
Form: | R3 |
l: | 38 |
d1 [mm]: | 25 |
ø1 mm: | 25 |
DN1: | 20 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322110812 |
ø [mm]: | 63 |
DN: | 50 |
d [mm]: | 63 |
z: | 16 |
Größe: | 63 mm |
ø: | 63 mm |
Form: | R3 |
l: | 38 |
d1 [mm]: | 32 |
ø1 mm: | 32 |
DN1: | 25 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322110912 |
ø [mm]: | 63 |
DN: | 50 |
d [mm]: | 63 |
z: | 12 |
Größe: | 63 mm |
ø: | 63 mm |
Form: | R3 |
l: | 38 |
d1 [mm]: | 40 |
ø1 mm: | 40 |
DN1: | 32 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322111012 |
ø [mm]: | 63 |
DN: | 50 |
d [mm]: | 63 |
z: | 7 |
Größe: | 63 mm |
ø: | 63 mm |
Form: | R2 |
l: | 38 |
d1 [mm]: | 50 |
ø1 mm: | 50 |
DN1: | 40 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322120812 |
ø [mm]: | 75 |
DN: | 65 |
d [mm]: | 75 |
z: | 21 |
Größe: | 75 mm |
ø: | 75 mm |
Form: | R3 |
l: | 44 |
d1 [mm]: | 32 |
ø1 mm: | 32 |
DN1: | 25 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322120912 |
ø [mm]: | 75 |
DN: | 65 |
d [mm]: | 75 |
z: | 17 |
Größe: | 75 mm |
ø: | 75 mm |
Form: | R3 |
l: | 44 |
d1 [mm]: | 40 |
ø1 mm: | 40 |
DN1: | 32 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322121012 |
ø [mm]: | 75 |
DN: | 65 |
d [mm]: | 75 |
z: | 13 |
Größe: | 75 mm |
ø: | 75 mm |
Form: | R3 |
l: | 44 |
d1 [mm]: | 50 |
ø1 mm: | 50 |
DN1: | 40 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322121112 |
ø [mm]: | 75 |
DN: | 65 |
d [mm]: | 75 |
z: | 7 |
Größe: | 75 mm |
ø: | 75 mm |
Form: | R2 |
l: | 44 |
d1 [mm]: | 63 |
ø1 mm: | 63 |
DN1: | 50 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322130912 |
ø [mm]: | 90 |
DN: | 80 |
d [mm]: | 90 |
z: | 25 |
Größe: | 90 mm |
ø: | 90 mm |
Form: | R3 |
l: | 51 |
d1 [mm]: | 40 |
ø1 mm: | 40 |
DN1: | 32 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322131012 |
ø [mm]: | 90 |
DN: | 80 |
d [mm]: | 90 |
z: | 20 |
Größe: | 90 mm |
ø: | 90 mm |
Form: | R3 |
l: | 51 |
d1 [mm]: | 50 |
ø1 mm: | 50 |
DN1: | 40 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322131112 |
ø [mm]: | 90 |
DN: | 80 |
d [mm]: | 90 |
z: | 13 |
Größe: | 90 mm |
ø: | 90 mm |
Form: | R3 |
l: | 51 |
d1 [mm]: | 63 |
ø1 mm: | 63 |
DN1: | 50 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322131212 |
ø [mm]: | 90 |
DN: | 80 |
d [mm]: | 90 |
z: | 8 |
Größe: | 90 mm |
ø: | 90 mm |
Form: | R2 |
l: | 51 |
d1 [mm]: | 75 |
ø1 mm: | 75 |
DN1: | 65 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322141012 |
ø [mm]: | 110 |
DN: | 100 |
d [mm]: | 110 |
z: | 31 |
Größe: | 110 mm |
ø: | 110 mm |
Form: | R3 |
l: | 61 |
d1 [mm]: | 50 |
ø1 mm: | 50 |
DN1: | 40 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322141112 |
ø [mm]: | 110 |
DN: | 100 |
d [mm]: | 110 |
z: | 24 |
Größe: | 110 mm |
ø: | 110 mm |
Form: | R3 |
l: | 61 |
d1 [mm]: | 63 |
ø1 mm: | 63 |
DN1: | 50 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322141212 |
ø [mm]: | 110 |
DN: | 100 |
d [mm]: | 110 |
z: | 17 |
Größe: | 110 mm |
ø: | 110 mm |
Form: | R3 |
l: | 61 |
d1 [mm]: | 75 |
ø1 mm: | 75 |
DN1: | 65 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.90.03
16 bar
621.90.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1322141312 |
ø [mm]: | 110 |
DN: | 100 |
d [mm]: | 110 |
z: | 10 |
Größe: | 110 mm |
ø: | 110 mm |
Form: | R2 |
l: | 61 |
d1 [mm]: | 90 |
ø1 mm: | 90 |
DN1: | 80 |
Bestellung werden direkt bearbeitet und von unserem Lager in Volketswil aus versendet.
Voraussichtliche Lieferung: -