PVC-U - Klebefitting Reduktion lang, 16 x 10 mm, mit Klebstutzen u. Klebmuffe
Art.Nr. SH93 049 86
Normaler PreisCHF 7.80
/
Varianten:
PVC-U - Klebefitting Reduktion lang, 16 x 10 mm, mit Klebstutzen u. Klebmuffe
X
5.0 Sterne
Qualität und Verpackung Top
Die Qualität ist sehr gut und die Verpackung professionell. Gerne unterstützen wir ein Schweizer Unternehmen und kommen wieder!
Remo Stutz
5.0 Sterne
Immer gerne wieder!
Habe schon öfters bei Sanitär Schweiz bestellt und die Erfahrung war immer angenehm. Produkte passen perfekt.
Marco Fritsche
5.0 Sterne
Sparpotenzial!
Habe für Top-Marken bis zu 30% gespart und war zudem überrascht, wie schnell die Bestellung geliefert wurde. Sanitär Schweiz hat das Material für die komplette Bad-Renovation geliefert.
Luis Da Silva
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321050332 |
DN: | 10 |
D [mm]: | 16 |
d [mm]: | 16 |
z: | 18 |
z1: | 6 |
Größe: | 16 mm |
ø: | 16 |
d2: | 12 |
d3: | 16 |
l: | 30 |
d1 [mm]: | 10 |
ø1 mm: | 10 |
DN1: | 6 |
DN2: | 8 |
DN3: | 10 |
ø1: | 10 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321060432 |
DN: | 15 |
D [mm]: | 16 |
d [mm]: | 20 |
z: | 22 |
z1: | 7 |
Größe: | 20 mm |
ø: | 20 |
d2: | 16 |
d3: | 16 |
l: | 33 |
d1 [mm]: | 12 |
ø1 mm: | 12 |
DN1: | 8 |
DN2: | 10 |
DN3: | 10 |
ø1: | 12 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321060512 |
DN: | 15 |
D [mm]: | 22 |
d [mm]: | 20 |
z: | 20 |
Größe: | 20 mm |
ø: | 20 |
l: | 34 |
d1 [mm]: | 16 |
ø1 mm: | 16 |
DN1: | 10 |
ø1: | 16 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321070432 |
DN: | 20 |
D [mm]: | 16 |
d [mm]: | 25 |
z: | 25 |
z1: | 10 |
Größe: | 25 mm |
ø: | 25 |
d2: | 20 |
d3: | 16 |
l: | 38 |
d1 [mm]: | 12 |
ø1 mm: | 12 |
DN1: | 8 |
DN2: | 15 |
DN3: | 10 |
ø1: | 12 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321070512 |
DN: | 20 |
D [mm]: | 22 |
d [mm]: | 25 |
z: | 25 |
Größe: | 25 mm |
ø: | 25 |
l: | 39 |
d1 [mm]: | 16 |
ø1 mm: | 16 |
DN1: | 10 |
ø1: | 16 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321070612 |
DN: | 20 |
D [mm]: | 26 |
d [mm]: | 25 |
z: | 24 |
Größe: | 25 mm |
ø: | 25 |
l: | 40 |
d1 [mm]: | 20 |
ø1 mm: | 20 |
DN1: | 15 |
ø1: | 20 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321080512 |
DN: | 25 |
D [mm]: | 22 |
d [mm]: | 32 |
z: | 30 |
z1: | 11 |
Größe: | 32 mm |
ø: | 32 |
d2: | 25 |
l: | 44 |
d1 [mm]: | 16 |
ø1 mm: | 16 |
DN1: | 10 |
DN2: | 20 |
ø1: | 16 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321080612 |
DN: | 25 |
D [mm]: | 26 |
d [mm]: | 32 |
z: | 30 |
z1: | 11 |
Größe: | 32 mm |
ø: | 32 |
d2: | 25 |
l: | 46 |
d1 [mm]: | 20 |
ø1 mm: | 20 |
DN1: | 15 |
DN2: | 20 |
ø1: | 20 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321080712 |
DN: | 25 |
D [mm]: | 31 |
d [mm]: | 32 |
z: | 30 |
Größe: | 32 mm |
ø: | 32 |
l: | 48 |
d1 [mm]: | 25 |
ø1 mm: | 25 |
DN1: | 20 |
ø1: | 25 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321090512 |
DN: | 32 |
D [mm]: | 22 |
d [mm]: | 40 |
z: | 36 |
z1: | 14 |
Größe: | 40 mm |
ø: | 40 |
d2: | 32 |
l: | 50 |
d1 [mm]: | 16 |
ø1 mm: | 16 |
DN1: | 10 |
DN2: | 25 |
ø1: | 16 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321090612 |
DN: | 32 |
D [mm]: | 26 |
d [mm]: | 40 |
z: | 36 |
z1: | 14 |
Größe: | 40 mm |
ø: | 40 |
d2: | 32 |
l: | 52 |
d1 [mm]: | 20 |
ø1 mm: | 20 |
DN1: | 15 |
DN2: | 25 |
ø1: | 20 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321090712 |
DN: | 32 |
D [mm]: | 31 |
d [mm]: | 40 |
z: | 36 |
z1: | 14 |
Größe: | 40 mm |
ø: | 40 |
d2: | 32 |
l: | 55 |
d1 [mm]: | 25 |
ø1 mm: | 25 |
DN1: | 20 |
DN2: | 25 |
ø1: | 25 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321090812 |
DN: | 32 |
D [mm]: | 39 |
d [mm]: | 40 |
z: | 37 |
z1: | 14 |
Größe: | 40 mm |
ø: | 40 |
l: | 59 |
d1 [mm]: | 32 |
ø1 mm: | 32 |
DN1: | 25 |
ø1: | 32 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321100612 |
DN: | 40 |
D [mm]: | 26 |
d [mm]: | 50 |
z: | 44 |
z1: | 18 |
Größe: | 50 mm |
ø: | 50 |
d2: | 40 |
l: | 60 |
d1 [mm]: | 20 |
ø1 mm: | 20 |
DN1: | 15 |
DN2: | 32 |
ø1: | 20 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321100712 |
DN: | 40 |
D [mm]: | 32 |
d [mm]: | 50 |
z: | 44 |
z1: | 18 |
Größe: | 50 mm |
ø: | 50 |
d2: | 40 |
l: | 62 |
d1 [mm]: | 25 |
ø1 mm: | 25 |
DN1: | 20 |
DN2: | 32 |
ø1: | 25 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321100812 |
DN: | 40 |
D [mm]: | 39 |
d [mm]: | 50 |
z: | 44 |
z1: | 18 |
Größe: | 50 mm |
ø: | 50 |
d2: | 40 |
l: | 66 |
d1 [mm]: | 32 |
ø1 mm: | 32 |
DN1: | 25 |
DN2: | 32 |
ø1: | 32 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321100912 |
DN: | 40 |
D [mm]: | 48 |
d [mm]: | 50 |
z: | 44 |
Größe: | 50 mm |
ø: | 50 |
l: | 70 |
d1 [mm]: | 40 |
ø1 mm: | 40 |
DN1: | 32 |
ø1: | 40 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321110712 |
DN: | 50 |
D [mm]: | 32 |
d [mm]: | 63 |
z: | 54 |
z1: | 23 |
Größe: | 63 mm |
ø: | 63 |
d2: | 50 |
l: | 73 |
d1 [mm]: | 25 |
ø1 mm: | 25 |
DN1: | 20 |
DN2: | 40 |
ø1: | 25 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321110812 |
DN: | 50 |
D [mm]: | 39 |
d [mm]: | 63 |
z: | 54 |
z1: | 23 |
Größe: | 63 mm |
ø: | 63 |
d2: | 50 |
l: | 76 |
d1 [mm]: | 32 |
ø1 mm: | 32 |
DN1: | 25 |
DN2: | 40 |
ø1: | 32 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321110912 |
DN: | 50 |
D [mm]: | 48 |
d [mm]: | 63 |
z: | 54 |
z1: | 23 |
Größe: | 63 mm |
ø: | 63 |
d2: | 50 |
l: | 80 |
d1 [mm]: | 40 |
ø1 mm: | 40 |
DN1: | 32 |
DN2: | 40 |
ø1: | 40 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321111012 |
DN: | 50 |
D [mm]: | 60 |
d [mm]: | 63 |
z: | 54 |
Größe: | 63 mm |
ø: | 63 |
l: | 85 |
d1 [mm]: | 50 |
ø1 mm: | 50 |
DN1: | 40 |
ø1: | 50 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321120832 |
DN: | 65 |
D [mm]: | 40 |
d [mm]: | 75 |
z: | 62 |
z1: | 25 |
Größe: | 75 mm |
ø: | 75 |
d2: | 63 |
d3: | 40 |
l: | 85 |
d1 [mm]: | 32 |
ø1 mm: | 32 |
DN1: | 25 |
DN2: | 50 |
DN3: | 32 |
ø1: | 32 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321121032 |
DN: | 65 |
D [mm]: | 50 |
d [mm]: | 75 |
z: | 62 |
z1: | 24 |
Größe: | 75 mm |
ø: | 75 |
d2: | 63 |
d3: | 63 |
l: | 93 |
d1 [mm]: | 50 |
ø1 mm: | 50 |
DN1: | 40 |
DN2: | 50 |
DN3: | 50 |
ø1: | 50 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321121132 |
DN: | 65 |
D [mm]: | 75 |
d [mm]: | 75 |
z: | 62 |
z1: | 25 |
Größe: | 75 mm |
ø: | 75 |
d2: | 63 |
l: | 101 |
d1 [mm]: | 63 |
ø1 mm: | 63 |
DN1: | 50 |
DN2: | 50 |
ø1: | 63 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321130932 |
DN: | 80 |
D [mm]: | 50 |
d [mm]: | 90 |
z: | 74 |
z1: | 31 |
Größe: | 90 mm |
ø: | 90 |
d2: | 75 |
d3: | 50 |
l: | 101 |
d1 [mm]: | 40 |
ø1 mm: | 40 |
DN1: | 32 |
DN2: | 65 |
DN3: | 40 |
ø1: | 40 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321131032 |
DN: | 80 |
D [mm]: | 63 |
d [mm]: | 90 |
z: | 74 |
z1: | 30 |
Größe: | 90 mm |
ø: | 90 |
d2: | 75 |
d3: | 63 |
l: | 105 |
d1 [mm]: | 50 |
ø1 mm: | 50 |
DN1: | 40 |
DN2: | 65 |
DN3: | 50 |
ø1: | 50 |
mit Klebstutzen und Klebmuffe
16 bar
621.91.03
16 bar
621.91.03
Technische Daten
Hersteller Art-Nr.: | 1321131132 |
DN: | 80 |
D [mm]: | 75 |
d [mm]: | 90 |
z: | 74 |
z1: | 31 |
Größe: | 90 mm |
ø: | 90 |
d2: | 75 |
d3: | 75 |
l: | 113 |
d1 [mm]: | 63 |
ø1 mm: | 63 |
DN1: | 50 |
DN2: | 65 |
DN3: | 65 |
ø1: | 63 |
Bestellung werden direkt bearbeitet und von unserem Lager in Volketswil aus versendet.
Voraussichtliche Lieferung: -
Für dieses Produkt gibt es keine Downloads.